
| Eaton 9SX (AP) Especificação de tecnologia UPS | |||
| Instantâneo do produto | |||
| classificação de poder | 20KVA | ||
| tensão de saída | 220/230/240 V | ||
| frequência | 50 / 60 Hz | ||
| topologia | Conversão dupla on-line | ||
| Eficiência | Até 96% | ||
| Tela | Touch LCD colorido (com sensor de gravidade) | ||
| Fator de Potência | 1.0 | ||
| Fator de forma | rack/ torre | ||
| Gráfico de modelos | |||
| Número de catelog | classificação de potência (VA/Watt) | Conexão de entrada | Conexão de saída |
| 9106-52217EA1 | 20K / 20K | Bloco de terminais | Bloco de terminais |
| 9SXEBM480RT6U | 480VDC RT6U | Hardwire | Hardwire |
A linha UPS Eaton 9SX (AP) fornece energia estável para dispositivos críticos de infraestrutura de TI, industrial, manufatura e médica. O NOS utiliza tecnologias avançadas para melhorar a energia e a eficiência dimensional, para ajudar na redução de custos tanto na eletricidade quanto no espaço. Esta gama de UPS incorpora designs robustos para aumentar a durabilidade, tornando-o adequado para uma gama mais ampla de aplicações.