
| Quadro | 300kVA |
| Intervalo de potência | 250 e 300kVA |
| Tensão | 400V é 480V |
| Topologia | Online Dupla Conversão |
| Eficiência | Até 96,3% (400 V) Até 97% (480 V) |
| Tipo de bateria | VRLA, íons de lítio, Supercapacitor |
| Quadro | 600kVA |
| Intervalo de potência | 250 e 600kVA |
| Tensão | 400V é 480V |
| Topologia | Online Dupla Conversão |
| Eficiência | Até 96,3% (400 V) Até 97% (480 V) |
| Tipo de bateria | VRLA, íons de lítio, Supercapacitor |
| Estrutura | UPS modular dimensionável |
| Número de módulos de energia | 1 a 2 |
| Quadro | 900kVA |
| Intervalo de potência | 250 e 900kVA |
| Tensão | 400V é 480V |
| Topologia | Online Dupla Conversão |
| Eficiência | Até 96,3% (400 V) Até 97% (480 V) |
| Tipo de bateria | VRLA, íons de lítio, Supercapacitor |
| Estrutura | UPS modular dimensionável |
| Número de módulos de energia | 1 a 3 |
| Quadro | 1.200kVA |
| Intervalo de potência | 250 e 1.200 kVA |
| Tensão | 400V é 480V |
| Topologia | Online Dupla Conversão |
| Eficiência | Até 96,3% (400 V) Até 97% (480 V) |
| Tipo de bateria | VRLA, íons de lítio, Supercapacitor |
| Estrutura | UPS modular dimensionável |
| Número de módulos de energia |
1 a 4 |
O no-break Power Xpert 9395HP oferece os benefícios da alta eficiência do sistema online de dupla conversão e maior densidade de potência, obtidos com os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos no gerenciamento de energia. Seja qual for sua aplicação essencial, o UPS Power Xpert 9395P oferece o desempenho, a confiabilidade e a flexibilidade de energia de que você precisa.