
| Tensão Nominal | 12V | |||
| Capacidade Nominal | ||||
| C100 | 40Ah | |||
| C20 | 36Ah | |||
| C10 | 30Ah | |||
| Dimensões |
||||
| Comprimento | 175 ± 2mm | |||
| Largura | 175 ± 2mm | |||
| Altura com Terminal | 175 ± 2mm | |||
| Peso | 9,7kg ± 5% | |||
| Terminal |
||||
| Tipo | “L”, furo 7mm | |||
| Garantia de fábrica | *24 meses | |||
Bateria estacionária Freedom DF500 36Ah/40AH
| Tensão Nominal | 12V | |||
| Capacidade Nominal | ||||
| C100 | 40Ah | |||
| C20 | 36Ah | |||
| C10 | 30Ah | |||
| Dimensões |
||||
| Comprimento | 175 ± 2mm | |||
| Largura | 175 ± 2mm | |||
| Altura com Terminal | 175 ± 2mm | |||
| Peso | 9,7kg ± 5% | |||
| Terminal |
||||
| Tipo | “L”, furo 7mm | |||
| Garantia de fábrica | *24 meses | |||